產(chǎn)品目錄
-
美國Labnet
-
美國axygen
-
恒溫金屬浴|干式恒溫器|干式加熱器
-
真空泵|蠕動泵|恒流泵|注射泵
-
超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)
-
磁力攪拌器|加熱板
-
美國UVP
-
制冰機(jī)
-
液氮罐杜瓦瓶低溫絕熱氣瓶
-
一次性安全防護(hù)手套
-
移液器
-
純水機(jī)/超純水系統(tǒng)
-
離心機(jī) 品牌
-
酶標(biāo)儀|洗板機(jī)
-
美國Crystal
-
超聲波清洗機(jī)
-
恒溫浴槽|低溫循環(huán)機(jī)
-
PCR基因擴(kuò)增儀
-
搖床|振蕩器|混合儀|氮吹儀|孵育器
-
菌落計數(shù)器|紅外接種環(huán)滅菌器|本生燈|火焰噴燈
-
水質(zhì)分析檢測儀器
-
勻漿機(jī)|搗碎機(jī)|研磨機(jī)|均質(zhì)機(jī)
-
細(xì)胞滾瓶機(jī)|細(xì)胞轉(zhuǎn)瓶機(jī)
-
電子天平分析天平精密天平
-
分光光度計品牌
-
生物安全柜|凈化工作臺
-
JET潔特BIOFIL
-
培養(yǎng)箱|干燥箱|試驗箱|恒溫箱
-
KIRGEN科進(jìn)耗材|吸頭|離心管|PCR管|移液管|手套
-
電泳儀
-
博力飛粘度計
-
無損檢測儀器
-
環(huán)境生態(tài)檢測儀器
-
藥檢儀器系列
-
實驗室常用儀器設(shè)備
-
電工儀表
-
電泳儀系列
首頁 > 企業(yè)動態(tài) > 艾本德賽洛捷克振蕩混勻儀技術(shù)對比
企業(yè)動態(tài)
艾本德賽洛捷克振蕩混勻儀技術(shù)對比
更新時間:2017-05-15 點擊次數(shù):1679次
艾本德賽洛捷克振蕩混勻儀技術(shù)對比
| Eppendorf thermomixer c舒適型恒溫混勻儀 | VS | USA Scilogex(賽洛捷克) HCM100-PRO恒溫振蕩金屬浴/混勻儀 | |||||||
| 基本應(yīng)用 | 恒溫、振蕩、加熱、制冷 | 恒溫、振蕩、加熱、制冷 | |||||||
| 振幅 | 3 mm | 3mm | |||||||
| zui高速度 | 3000 轉(zhuǎn)/分鐘 | 1500轉(zhuǎn)/分鐘 | |||||||
| 混勻頻率 | 300-3000轉(zhuǎn)/分鐘 | 300-1500轉(zhuǎn)/分鐘 | |||||||
| 混合半徑 | 1.5mm | 3mm | |||||||
| 溫度度 | ±0.5℃(20-45℃) | ±0.5℃(20-45℃) | |||||||
| 溫度設(shè)置 | 1-100℃ | 0.1-100℃ | |||||||
| 定時 | 15秒-99:30小時,可連續(xù)運轉(zhuǎn) | 0-29:00小時 到無*連續(xù)運轉(zhuǎn) | |||||||
| 升溫速度 | zui大7℃/分鐘 | zui大5.5℃/分鐘 | |||||||
| 降溫速度 | zui大2.5℃/分鐘(100℃-室溫);0.5-0.8℃(室溫以下時) | zui大2.5℃/分鐘(100℃-室溫);0.5℃(室溫以下時) | |||||||
| 電源 | 220-240V,50-60HZ | 100-120V/220-240V,50-60HZ | |||||||
| zui大功率 | 200W | 200W | |||||||
| 尺寸 | 20.6*30.4*13.6cm | 20*23.5*12cm | |||||||
| 重量 | 6.2KG | 6.2KG | |||||||
| 顯示 | LCD | LCD | |||||||
| zui多編程數(shù) | 4個 | 6個 | |||||||
| 模塊 | 模塊需要單獨購買 | 購買前可任選以下一款(包含在報價里面) | |||||||
| 貨期 | 4-6周 | 上?,F(xiàn)貨 | |||||||
| 成交價 | zui低42000,含一個1.5ml模塊 | 14600(RMB),含1.5/2ml模塊一個 | |||||||
| 質(zhì)保期 | 1年 | 1年 | |||||||
| 試用 | 不可試用,款到發(fā)貨 | 新機(jī)免費試用,試用不滿意可以退貨 | |||||||
| 售后 | 不詳 | 上海常駐維修售后工程師 | |||||||
上一篇 : labnet品牌江蘇代理商 下一篇 : 2017年五一放假安排

