產(chǎn)品中心
HS6150D/HS10260D/HS20500D超聲波清洗器
HS6150D/HS10260D/HS20500D超聲波清洗器為防腐噴涂鋁外殼,基本型為機械定時,型號后帶D為電子定時、功率脫氣可調;T為加熱型。 電源要求:220V,50HZ。
HS6150D/HS10260D/HS20500D超聲波清洗器
簡述:
超聲波清洗器主要分為HU和HS系列,滿足廣大客戶的不同實驗要求。超波清洗機主要由超聲波清洗槽和超聲波發(fā)生器兩部分構
成。超聲波清洗槽用堅固彈性好、耐腐蝕的優(yōu)質不銹鋼制成,底部安裝有超聲波換能器振子;超聲波發(fā)生器產(chǎn)生高頻高壓,通過電纜聯(lián)結線傳導給換能器,換能器與振動板一起產(chǎn)生高頻共振,從而使清洗槽中的溶劑受超聲波作用對污垢進行洗凈。
產(chǎn)品特點:
1 產(chǎn)品外殼采用進口優(yōu)質壓花不銹鋼板,水槽為優(yōu)質不銹鋼材質,經(jīng)久耐用,美觀大方,防腐性能好;
2 功能從簡到全,滿足用戶的不同實驗需求。其中:HS系列基本型為機械定時,D型為電子定時、功率、脫氣可 調;
3 HU系列B型為數(shù)顯定時,功率脫氣可調,光柱調節(jié);HU系列D型為數(shù)顯定時,功率脫氣可調,光柱調節(jié),數(shù) 顯加熱;
4 兩個系列超聲波清洗器體積范圍寬2L-20L不等,還可訂做40L;
5 10L以上超聲波清洗器都帶有排水閥,方便客戶更換水槽中的水。
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | 容量 | 功率 | 功率可調 | 槽內(nèi)尺寸 | 定時方式 | 定時范圍 | 溫控范圍 | 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS2060 | 2L | 60W | - | 150×135×100mm | 機械定時 | 0~30min | - | 40KHz |
| HS3120 | 3L | 120W | 50% or 100% | 235×135×100mm | 機械定時 | 0~30min | - | 40KHz |
| HS6150 | 6L | 150W | 50% or 100% | 300×150×150mm | 機械定時 | 0~30min | - | 40KHz |
| HU3120B | 3L | 120W | 0~100%(光柱調節(jié)) | 235×135×100mm | 數(shù)顯定時 | 0~99min | - | 40KHz |
| HU6150B | 6L | 150W | 0~100%(光柱調節(jié)) | 300×150×150mm | 數(shù)顯定時 | 0~99min | - | 40KHz |
| HU10260B | 10L | 260W | 0~100%(光柱調節(jié)) | 300×250×150mm | 數(shù)顯定時 | 0~99min | - | 40KHz |
| HU20500B | 20L | 500W | 0~100%(光柱調節(jié)) | 500×300×150mm | 數(shù)顯定時 | 0~99min | - | 40KHz |
| HU3120D | 3L | 120W | 0~100%(光柱調節(jié)) | 235×135×100mm | 數(shù)顯定時 | 0~99min | 室溫~95℃ | 40KHz |
| HU6150D | 6L | 150W | 0~100%(光柱調節(jié)) | 300×150×150mm | 數(shù)顯定時 | 0~99min | 室溫~95℃ | 40KHz |
| HU10260D | 10L | 260W | 0~100%(光柱調節(jié)) | 300×250×150mm | 數(shù)顯定時 | 0~99min | 室溫~95℃ | 40KHz |
| HU20500D | 20L | 500W | 0~100%(光柱調節(jié)) | 500×300×150mm | 數(shù)顯定時 | 0~99min | 室溫~95℃ | 40KHz |
主要應用:
主要應用于生化,物理,化學,醫(yī)學,科研及大專院校的實驗中的提取,脫氣,混勻,清洗。



