產(chǎn)品中心
超純水機Prima-S15UVF/Prima-S30UVF
超純水機Prima-S15UVF/Prima-S30UVF,常應用于HPLC、GC-MS、ICP-AESICP-MS、AAS、GF-AASTOC分析、IC電化學超痕量和痕量無機、有機物分析分子生物、微生物學PCR應用及分析DNA序列分析哺乳動物細胞培養(yǎng)細胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備單克隆抗體生產(chǎn)電泳、凝膠分析
Prima-S超純水機Prima-S15UVF/Prima-S30UVF
產(chǎn)品簡述:
| 名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
| 型號 | Prima-S15/30 | Prima-S15/30UF | Prima-S15/30UV | Prima-S15/30UVF |
| 純水產(chǎn)量* | S15系列:15 L/Hour;S30系列:30 L/Hour | |||
| 超純水產(chǎn)量 | 高達2.0L/min(水箱有水時) | |||
| UP超純水指標 | ||||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
| 總有機碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
| 細菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 熱原(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
| 顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
| 脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| DI去離子水指標 | ||||
| 電阻率(25℃) | >5MΩ.cm | |||
| RO反滲透純水指標 | ||||
| 離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | |||
| 有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
| 顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:500×360×540mm;重量:約25Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 72W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(含1套純化柱)+內(nèi)置12升壓力水桶+附件包 | |||
Prima-S超純水機Prima-S15UVF/Prima-S30UVF
產(chǎn)品應用
- HPLC、GC-MS、ICP-AES
- ICP-MS、AAS、GF-AAS
- TOC分析、IC
- 電化學
- 超痕量和痕量無機、有機物分析
- 分子生物、微生物學
- PCR應用及分析
- DNA序列分析
- 哺乳動物細胞培養(yǎng)
- 細胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備
- 單克隆抗體生產(chǎn)
- 電泳、凝膠分析
耗材信息
| 貨號/型號 | 品名 | 使用壽命/根(估值) |
| PC-M-PP | 5μmPP深層濾芯 | 約2-6個月 |
| PC-M-KDF | KDF復合濾芯 | 約1年 |
| PC-M-AC-G | 精密活性炭濾芯 | 約6個月 |
| RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 約1-2年 |
| RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 約1-2年 |
| PTC-AC-HZB1 | 有機物純化柱 | 約9000升純水 |
| PTC-MBR-M | 去離子純化柱(進口樹脂) | 約1000升純水/柱 |
| PTC-MBR-M4 | 4柱式去離子純化柱(進口樹脂) | 約4000升純水/組,由4根單體去離子純化柱組成 |
| PTC-UPPR-M | 超純化柱(進口樹脂) | 約1000升純水/柱 |
| PTC-UPPR-M4 | 4柱式超純化柱(進口樹脂) | 約4000升純水/組,由4根單體超純化柱組成 |
| TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm進口PES終端濾器 | - |
| UF-5000D | MWCO5000DUF超濾組件(*) | - |
| UV-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口) | - |
| LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185&254nm)紫外燈管(進口) | 約9000小時 |
| UV-254-10W-M | 254nmUV紫外燈組件(進口燈管) | - |
| LAMP-254-10W-M | 254nm紫外燈管(進口) | 約9000小時 |



