SCI340-4數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌器
SCI340-4數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌器,特點全封閉鋁合金外殼,散熱性能好,噴塑表面耐化學腐蝕;? 四個加熱盤面獨立控溫控速,獨立顯示;? PID控溫技術實時準確控制加熱過程,溫度可達340℃
SCI340-4數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌器
產品簡述:
MS-H340-S4,外型新穎美觀, 攪拌轉速控制響應靈敏,提速快。儀器運行安靜平穩(wěn),廣泛適用于化工、、生物等領域。
LCD 數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌器
老貨號:MS-H340-S4 新貨號:SCI340-4
技術參數(shù)
| 盤面尺寸 | Φ134mm (5inch) | 盤面直徑 134 毫米,屬于 5 英寸規(guī)格,可適配常見實驗容器。 |
| 盤面材質 | 不銹鋼陶瓷涂層 | 兼具不銹鋼的耐用性與陶瓷涂層的耐化學腐蝕性,保障長期使用和實驗兼容性。 |
| 電機類型 | 直流無刷 | 無刷設計免維護、無火花,提升實驗室使用安全性,適用于長時間連續(xù)攪拌場景。 |
| 電機輸入功率 | 1.8W×4 | 四通道獨立電機,單通道輸入功率 1.8 瓦,能耗合理且動力穩(wěn)定。 |
| 總功率 / 加熱功率 | 515W×4 / 500×4 | 四通道獨立加熱與總功率配置,支持多組樣品同時獨立控溫,滿足平行實驗需求。 |
| 輸入電源 | 100-120V,60Hz; 200-240V,50 Hz | 寬電壓設計,適配全球不同地區(qū)的供電標準,便于實驗室設備統(tǒng)一配置。 |
| 攪拌位置 / 單頭攪拌量 | 4 / 10L (H?O) | 四通道同時攪拌,單通道最大可攪拌 10 升水,適合中大容量樣品的混合需求。 |
| 最大攪拌子 / 轉速范圍 | 80mm / 200-1500rpm | 可適配最大 80 毫米攪拌子,轉速調節(jié)范圍廣,能滿足從低速混勻到高速分散的不同實驗要求。 |
| 轉速 / 溫度顯示 | LCD | 高清 LCD 屏同時顯示轉速和溫度,實時監(jiān)控實驗參數(shù),操作直觀。 |
| 轉速控制精度 / 溫度范圍 | ±20rpm / 25-340℃ | 轉速控制精準,溫度覆蓋室溫至 340℃高溫區(qū)間,支持多種加熱型實驗。 |
| 過溫保護 / 溫度顯示精度 | 420℃ / ±0.1℃ | 過溫保護溫度達 420℃,溫度顯示精度 0.1℃,保障加熱過程安全且數(shù)據準確。 |
| 外置傳感器 | PT1000(精度 ±0.2℃) | 外接高精度溫度傳感器,可精準控制樣品溫度,適用于對溫度精度要求高的實驗。 |
| IP 防護等級 / 外形尺寸 | IP21 / 698270128mm | IP21 防護等級可防濺水和異物,緊湊的外形尺寸便于實驗室空間布局。 |
| 重量 / 環(huán)境適應性 | 9.5kg / 5~40℃,80% 相對濕度 | 重量適中便于移動,可在較寬環(huán)境溫濕度范圍內穩(wěn)定工作,適配多數(shù)實驗室環(huán)境。 |
該設備是一款LCD 數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌器,通過四通道獨立控溫控速、PID 精準控溫、多重安全保護(余熱保護、過溫保護)等設計,滿足化學、生物等領域多組平行實驗的攪拌與加熱需求,適用于樣品混勻、反應體系制備等場景。
SCI340-4數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌器

關于發(fā)貨 | 正常情況下,現(xiàn)貨產品 24 小時內安排發(fā)貨(大促及節(jié)假日期間順延),急單請咨詢在線客服。港澳臺及國外均可發(fā)貨,請聯(lián)系客服咨詢相關事宜 |
關于發(fā)票 | 如需開票,請下單時與客服聯(lián)系,告知客服開票類型及開票信息 |
關于保修 | 自簽收日期起一年內,如屬于質量問題,均為免費保修。(如人為原因造成,需支付維修成本費用,不收取人工費) |
產品 | 本公司所有產品均為全新、原裝產品。 |
產品使用 | 問:產品如何使用?答:每臺產品都配有相應的說明書,您可根據說明書講解進行操作;如仍有疑問可聯(lián)系在線客服獲取操作視頻。 |
簽收驗貨 | 親在本公司購買的儀器,簽收貨物時請務必當著快遞面拆箱驗貨,如有破損請拍照拒收并及時聯(lián)系在線客服處理,我公司會給您重新安排補發(fā)。退換貨的商品,請務必保證商品包裝完好、配件無缺失,沒有包裝不予退換貨(或影響退款金額),最近倉庫反應很多退回件由于包裝破損導致儀器磕碰,嚴重影響寶貝二次銷售,等同于報廢,望親理解。 |



